Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
|
|
|
ТЕХ. ДАННЫЕ |
||
Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы) Резьбовые соединения, Rp DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 согласно EN 10226 Фланцевые соединения, PN16 DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 DN150 согласно ГОСТ 12820-80 Макс. рабочее давление, МПа 0,1; 0,2 Температура окружающей среды -40 ÷ +60 °C Макс. поверхностная температура 60 °C Степень фильтрации 50 μм Класс фильтрации G 2 (согласно EN 779) Класс герметичности А Монтажное положение вертикальное, горизонтальное |
||
МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ |
|
|
штампованный алюминий (UNI EN 1706), латунь OT-58 (UNI EN12164), алюминий 11S (UNI 9002-5), нержавеющая оцинкованная сталь и нержавеющая сталь марки 430 F (UNI EN 10088), бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7702) стекловолокно 30% нейлона, виледон (фильтрующий элемент) |
||
Код регулятора | Код регулятора | Диапазон настройки выходного давления |
DN | ||
с встроенным фильтром | |||||
P.макс.=0,1 МПа | P.макс.=0,2 МПа | P.макс.=0,1 МПа | P.макс.=0,2 МПа | кПа | |
FC02 010 | FC02 0020 010 | RC02 010 | RC02 0020 010 | 0,9-2,8 | DN 15 |
FC02 020 | FC02 0020 020 | RC02 020 | RC02 0020 020 | 1,8-4,0 | |
FC02 030 | FC02 0020 030 | RC02 030 | RC02 0020 030 | 4,0-11,0 | |
FC02 040 | FC02 0020 040 | RC02 040 | RC02 0020 040 | 11,0-15,0 | |
FC02 050 | FC02 0020 050 | RC02 050 | RC02 0020 050 | 15,0-20,0 | |
FC02 060 | FC02 0020 060 | RC02 060 | RC02 0020 060 | 20,0-60,0 | |
FC03 010 | FC03 0020 010 | RC03 010 | RC03 0020 010 | 0,9-2,8 | DN 20 |
FC03 020 | FC03 0020 020 | RC03 020 | RC03 0020 020 | 1,8-4,0 | |
FC03 030 | FC03 0020 030 | RC03 030 | RC03 0020 030 | 4,0-11,0 | |
FC03 040 | FC03 0020 040 | RC03 040 | RC03 0020 040 | 11,0-15,0 | |
FC03 050 | FC03 0020 050 | RC03 050 | RC03 0020 050 | 15,0-20,0 | |
FC03 060 | FC03 0020 060 | RC03 060 | RC03 0020 060 | 20,0-60,0 | |
FC04 010 | FC04 0020 010 | RC04 010 | RC04 0020 010 | 0,9-2,8 | DN 25 |
FC04 020 | FC04 0020 020 | RC04 020 | RC04 0020 020 | 1,8-4,0 | |
FC04 030 | FC04 0020 030 | RC04 030 | RC04 0020 030 | 4,0-11,0 | |
FC04 040 | FC04 0020 040 | RC04 040 | RC04 0020 040 | 11,0-15,0 | |
FC04 050 | FC04 0020 050 | RC04 050 | RC04 0020 050 | 15,0-20,0 | |
FC04 060 | FC04 0020 060 | RC04 060 | RC04 0020 060 | 20,0-60,0 |
Стабилизатор давления газа MADAS FRG/2MC и MADAS RG/2MC DN15-DN20-DN25 (резьбовое соединение) состоит из:
колпачок (1); регулировочный винт (2); пружина регулирования исходящего давления (3); раструб (4); зубчатая шайба (5); предохранительная мембрана (6); винты крепления раструба (7); фланец (8); центральный штифт (9); корпус (10); фильтрующий элемент (11); штуцер для отбора давления (12); уплотняющая прокладка (13); нижняя панель (14); винты крепления нижней панели (15); нижнее уплотнительное кольцо (16); затвор (17); седло (18); встроенный импульс (19); компенсационная мембрана (20); верхний диск мембраны (21); рабочая мембрана (22); нижний диск мембраны (23); пылезащитный колпачок (24); гайка центр. штока (25).