Описание
Типоразмеры и характеристики регуляторов должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
Тип или исполнение | Код ОКП | Условный проход DN, мм | Вид газа | Диаметр седла, мм | Давление газа | |
---|---|---|---|---|---|---|
входное, МПа | выходное, Па | |||||
РД-32М/С-10 | 48 5925 1 | 32 | природный | 10 | 0,05-0,3 | 900-2000 |
РД-32М/С-6 | 6 | 0,1-1,0 | ||||
РД-32М/Ж-6 | 48 5925 1 | 32 | сжиженный | 6 | 0,1-1,0 | 2000-3500 |
РД-32М/Ж-4 | 4 | 0,1-1,6 |
Технические характеристики
Технические данные, основные параметры и характеристики регуляторов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование основных параметров и размеров | Величина |
---|---|
1 Максимальное входное давление, МПа | 1,6 |
2 Пределы регулирования выходного давления: — для природного газа, Па — для сжиженного газа, Па |
900-2000 2000-3500 |
3 Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу 3 |
4 Давление начала срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного выходного давления, Па | 1140-2300 2530-4000 |
5 Пропускная способность предохранительного сбросного клапана, м3/ч | 0,5 |
6 Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на ± 25%, %, не более | ± 10 |
7 Материал корпуса | алюминий ГОСТ 1583-93 |
8 Присоединительные размеры, мм : — входного патрубка — выходного патрубка — импульсного трубопровода |
DN20 DN32 DN15 |
9 Габаритные размеры, мм, не более : — строительная длина — длина — ширина — высота |
200 343 220 300 |
10 Масса, кг, не более | 8 |
Класс герметичности затвора клапанов регулятора – А по ГОСТ 54808-2011.
Настройка регулятора на требуемое выходное давление производится вращением регулировочного винта наверху колонки; при вращении по часовой стрелке давление уменьшается, а против увеличивается.
Таблица 3
Входное давление, МПа | Пропускная способность регуляторов, м³/ч Диаметр седла, мм |
||
---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | |
0,050 | 28,0 | 23,0 | 12,0 |
0,100 | 50,0 | 35,0 | 23,0 |
0,200 | 90,0 | 65,0 | 31,0 |
0,300 | 124,0 | 77,0 | 43,0 |
0,400 | — | 97,0 | 52,0 |
0,500 | — | 129,0 | 62,0 |
0,600 | — | 155,0 | 72,0 |
0,700 | — | 174,0 | 85,0 |
0,800 | — | 206,0 | 100,0 |
0,900 | — | 232,0 | 110,0 |
1,000 | — | 258,0 | 125,0 |
1,200 | — | — | 150,0 |
1,400 | — | — | 180,0 |
1,600 | — | — | 220,0 |
Примечания
- Значение пропускной способности приведены для газа с относительной плотностью 0,73кг/м3 и отношением теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме, равным 1,3.
- Для определения пропускной способности регулятора на газе с другой относительной плотностью величину пропускной способности нужно умножить на коэффициент К,
K = 0,854/√a, где a – плотность газа.