Описание
Назначение клапана EVO/NC (Madas)
Клапаны газовые EVO/NC (Madas) электромагнитные автоматические нормально-закрытого типа предназначены для использования в качестве запорно-регулирующего органа трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств в рабочей средой в виде природного газа, воздуха или сжиженного нефтяного газа с давление до 0,02 МПа.
Клапан газовый электромагнитный EVO/NC (Madas) пригоден для применения в помещениях зоны 2 согласно классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99.
Клапан EVO/NC (Madas) нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на алюминий, сталь и каучук.
Технические характеристики электромагнитных нормально-закрытых клапанов EVO/NC (Madas)
Характеристики клапана EVO/NC (Madas) | Значения |
Рабочая среда (виды используемых газов) | метан, сжиженный газ (сухие газы), азот, биогаз |
Максимальное рабочее давление | 0,02 Мпа |
Напряжение питания клапанов | 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В 50-60 Гц |
Материал изделия | латунь |
Степень пылевлагозащиты клапана EVO/NC | IP65 |
Максимальная поверхностная температура | 75°С |
Время открытия клапана, не более, с | 1 |
Время закрытия клапана, не более, с | 1 |
Соединение клапанов EVO/NC (Madas) | резьбовое |
Контакты | DIN 43650 (СЭ11) |
Класс изоляции | F (155°) |
Класс герметичности | А |
Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное |
Класс медной проволоки | Н (180°) |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Срок службы клапана EVO/NC (Madas), не менее | 200000 циклов |
Рабочая температура окружающей среды | от -40 до +60°С |
Габаритные размеры газовых клапанов EVO/NC (Madas)
Диаметр (DN) | Габариты, мм | Масса, кг | Схематичное изображение | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
DN10 | 55 | 91,5 | 0,61 | |
DN15 | 55 | 91,5 | 0,58 | |
DN20 | 55 | 91,5 | 0,52 | |
DN25 | 82 | 105 | 0,60 |
Внешний вид клапанов газовых EVO/NC (Madas)
1 — электрический коннектор, 2 — муфта катушки, 3 — латунное кольцо, 4 — корпус, 5 — подвижный сердечник, 6 — уплотняющая прокладка, 7 — алюминиевая шайба, 8 — пружина запирающего механизма, 9 — винт крепления катушки, 10 — электромагнитная катушка.