Описание
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
Обозначение | Тип клапана | Мощность Вт |
ВН200.09.000 ВН200.09.000-09 (ЭС) | ВН1/2Н-0,2, ВН1/2Н-4, ВНЗ/4Н-0,2, ВНЗ/4Н-4, ВН1Н-0,2, ВН1Н-4, ВФ1/2Н-4, ВФЗ/4Н-4, ВФ1Н-4, ВНЗ/4В-0,2, ВНЗ/4В-1, ВН1В-0,2, ВН1В-1, ВН1 1/4Н-1, ВН1 1/2Н-1, ВН1 1/2В-0,2, ВН1 1/2В-1, ВН2Н-1, ВН2В-0,2, ВН2В-1 | 25 |
РТБ-016.09.00.000 РТБ-016.09.00.000-15 (ЭС) | ВН1/2Н-6, ВНЗ/4Н-6, ВН1 1/2Н-2, ВН2Н-2 | 25 |
РТБ-016.09.00.000-01 РТБ-016.09.00.000-16 (ЭС) | ВН1Н-6, ВН1 1/4Н-3, ВН1 1/4Н-6, ВН1 1/2Н-3, ВН2Н-3, ВН1/2С-4, ВНЗ/4С-4/ ВН1С-4 | 35 |
РТБ-085.07.00.000 РТБ-085.07.00.000-15 (ЭС) | ВН1 1/2Н-6, ВН2Н-6, ВН2 1/2Н-0,5 | 40 |
РТБ-085.07.00.000-25 (ЭС) | ВН1Т-6, ВН1 1/4Т-6, ВН1 1/2Т-6, ВН2Т-6 | 65 |
РТБ-086.07.00.000 РТБ-086.07.00.000-15 (ЭС) | ВН2 1/2Н-1, ВНЗН-0,5, ВН4Н-0,5 | 55 |
РТБ-087.07.00.000 РТБ-087.07.00.000-08 (ЭС) | ВН2 1/2Н-3, ВН2 1/2Н-6, ВНЗН-1, ВН4Н-1 | 65 |
РТБ-087.07.00.000-25 (ЭС) | ВН2 1/2Т-6 | 90 |
РТБ-087.08.00.000 РТБ-087.08.00.000-08 (ЭС) | ВНЗН-3, ВН4Н-3 | 90 |
РТБ-149.07.00.000 РТБ-149.07.00.000-08 (ЭС) | ВНЗН-6, ВН4Н-6 | 90 |
РТБ-149.07.00.000-25 (ЭС) | ВНЗТ-6, ВН4Т-6 | 120 |
РТБ-125.07.00.000 РТБ-125.07.00.000-08 (ЭС) | ВН5Н-1, ВН5Н-3, ВН5Н-6 | 110 |
РТБ-089.03.00.000 | ВН6Н-1, ВН6Н-3, ВН6Н-6 | 120 |
РТБ-089.03.00.000-15 (ЭС) | 220 | |
РТБ-139.03.00.000 | ВН8Н-1, ВН8Н-3, ВН8Н-6 | 150 |
РТБ-139.03.00.000-15 (ЭС) | 220 | |
РТБ-119.07.00.000 | ВН10Н-1, ВН10Н-3, ВН10Н-6 | 180 |
РТБ-119.07.00.000-04 (ЭС) | 230 | |
РТБ-120.07.00.000-03 | ВН12Н-1, ВН12Н-3, ВН12Н-6 | 260 |
РТБ-120.07.00.000-05 (ЭС) | 350 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ ВО ВЗРЫВОЗАШИШЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIT4Gc
Обозначение | Тип клапана | Мощность Вт |
РТБ-200.01.00.000 РТБ-200.01.00.000-15 (ЭС) | ВН1/2Н-4Е, ВН1/2Н-6Е, ВНЗ/4Н-4Е, ВНЗ/4Н-6Е, ВН1Н-4Е, ВФ1/2Н-4Е, ВФЗ/4Н-4Е, ВФ1Н-4Е, ВН1 1/4Н-1Е, ВН1 1/2Н-1Е, ВН2Н-1Е | 25 |
РТБ-200.01.00.000-01 РТБ-200.01.00.000-16 (ЭС) | ВН1Н-6Е, ВН1 1/4Н-ЗЕ, ВН1 1/4Н-6Е, ВН1 1/2Н-2Е, ВН1 1/2Н-ЗЕ, ВН2Н-2Е, ВН2Н-ЗЕ ВН1/2С-4Е, ВНЗ/4С-4Е, ВН1С-4Е | 35 |
РТБ-220.01.00.000 РТБ-220.01.00.000-15 (ЭС) | ВН1 1/2Н-6Е, ВН2Н-6Е ВН2 1/2Н-0,5Е | 40 |
РТБ-220.01.00.000-25 (ЭС) | ВН1Т-6Е, ВН1 1/4Т-6Е, ВН1 1/2Т-6Е, ВН2Т-6Е | 65 |
РТБ-221.01.00.000 РТБ-221.01.00.000-15 (ЭС) | ВН2 1/2Н-1Е, ВНЗН-0,5Е ВН4Н-0,5Е | 55 |
РТБ-222.01.00.000 РТБ-222.01.00.000-08 (ЭС) | ВН2 1/2Н-ЗЕ, ВН2 1/2Н-6Е ВНЗН-1Е, ВН4Н-1Е | 65 |
РТБ-222.01.00.000-10 (ЭС) | ВН2 1/2Т-6Е | 90 |
РТБ-223.01.00.000 РТБ-223.01.00.000-08 (ЭС) | ВНЗН-ЗЕ, ВН4Н-ЗЕ | 90 |
РТБ-279.01.00.000 РТБ-279.01.00.000-08 (ЭС) | ВНЗН-6Е, ВН4Н-6Е | 90 |
РТБ-279.01.00.000-10 (ЭС) | ВНЗТ-6Е, ВН4Т-6Е | 120 |
РТБ-124.01.00.000 РТБ-124.01.00.000-08 (ЭС) | ВН5Н-1Е, ВН5Н-ЗЕ, ВН5Н-6Е | 110 |
РТБ-232.01.00.000 РТБ-232.01.00.000-15 (ЭС) | ВН6Н-1Е, ВН6Н-ЗЕ, ВН6Н-6Е | 120 |
220 | ||
РТБ-233.01.00.000 РТБ-233.01.00.000-15 (ЭС) | ВН8Н-1Е, ВН8Н-ЗЕ, ВН8Н-6Е | 150 |
220 | ||
РТБ-1524.01.00.000 РТБ-1524.01.00.000-04 (ЭС) | ВН10Н-1Е, ВН10Н-ЗЕ, ВН10Н-6Е | 180 |
230 | ||
РТБ-1524.01.00.000-09 РТБ-1524.01.00.000-11 (ЭС) | ВН12Н-1Е, ВН12Н-ЗЕ, ВН12Н-6Е | 260 |
350 |